| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
企業(yè)認(rèn)證:
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):GBW10015(GSB-6)
更新時(shí)間:2018-07-19
瀏覽次數(shù):1094
公司地址:北京
![]()
周赫(先生)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97120
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW10015(GSB-6)
【CAS.編號(hào)】
【中文名稱】生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-菠菜
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】35克/瓶
保存條件:空調(diào)間內(nèi)避光保存。高密聚乙烯塑料瓶發(fā)行包裝
使用注意事項(xiàng):用后應(yīng)立即蓋緊、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后處于燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26?C。如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。有效使用期為1年。zui小取樣量為0.2克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:菠菜
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Al | 0.061 | 0.006 | (10-2) |
| As | 0.23 | 0.03 | (10-6) |
| B | 25 | 2 | (10-6) |
| Ba | 9.0 | 0.8 | (10-6) |
| Be | 17 | 2 | (10-9) |
| Bi | 13.5 | 1.0 | (10-9) |
| Br | 10 | 2 | (10-6) |
| Ca | 0.66 | 0.03 | (10-2) |
| Cd | 150 | 25 | (10-9) |
| Ce | 0.66 | 0.05 | (10-6) |
| Cl | 1.08 | 0.07 | (10-2) |
| Co | 0.22 | 0.03 | (10-6) |
| Cr | 1.4 | 0.2 | (10-6) |
| Cs | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
| Cu | 8.9 | 0.4 | (10-6) |
| Dy | 41 | 8 | (10-9) |
| Er | 17 | 3 | (10-9) |
| Eu | 11.1 | 1.4 | (10-9) |
| F | (14) | (10-6) | |
| Fe | 540 | 20 | (10-6) |
| Gd | 54 | 7 | (10-9) |
| Ge | (20) | (10-9) | |
| Hf | (0.04) | (10-6) | |
| Hg | 20 | 3 | (10-9) |
| Ho | 8.1 | 1.7 | (10-9) |
| I | 0.36 | 0.12 | (10-6) |
| K | 2.49 | 0.11 | (10-2) |
| La | 0.35 | 0.04 | (10-6) |
| Li | 1.46 | 0.23 | (10-6) |
| Lu | 3.0 | 0.9 | (10-9) |
| Mg | 0.552 | 0.015 | (10-2) |
| Mn | 41 | 3 | (10-6) |
| Mo | 0.47 | 0.04 | (10-6) |
| N | 3.4 | 0.2 | (10-2) |
| Na | 1.50 | 0.06 | (10-2) |
| Nb | (0.06) | (10-6) | |
| Nd | 0.28 | 0.03 | (10-6) |
| Ni | 0.92 | 0.12 | (10-6) |
| P | 0.36 | 0.02 | (10-2) |
| Pb | 11.1 | 0.9 | (10-6) |
| Pr | 75 | 5 | (10-9) |
| Rb | 30 | 2 | (10-6) |
| S | 0.45 | 0.04 | (10-2) |
| Sb | 0.043 | 0.014 | (10-6) |
| Sc | (93) | (10-9) | |
| Se | 0.092 | 0.024 | (10-6) |
| Si | 0.212 | 0.024 | (10-2) |
| Sm | 56 | 5 | (10-9) |
| Sr | 87 | 5 | (10-6) |
| Tb | 7.2 | 0.7 | (10-9) |
| Th | 114 | 19 | (10-9) |
| Ti | (28) | (10-6) | |
| Tm | 3.1 | 0.9 | (10-9) |
| U | 89 | 11 | (10-9) |
| V | 0.87 | 0.23 | (10-6) |
| Y | 0.20 | 0.04 | (10-9) |
| Yb | 19 | 4 | (10-9) |
| Zn | 35.3 | 1.5 | (10-6) |
| 灰分 | (12.0) | (10-2) |
免責(zé)聲明:以上所展示的[GBW10015(GSB-6) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-菠菜 35克/瓶]信息由會(huì)員[北京盈澤納新化工技術(shù)研究院]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。