| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):GBW(E)070005
更新時(shí)間:2018-02-26
瀏覽次數(shù):1139
公司地址:北京
![]()
周赫(先生)
【產(chǎn)品ID號(hào)】5715
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW(E)070005
【CAS.編號(hào)】
【中文名稱】水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】200g/玻璃瓶
特征形態(tài):
介質(zhì)基體:
定值日期:
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:干燥、避光處
注意事項(xiàng):
分析方法:
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
| Ag | 0.74 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 87.2 | 3.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | 65 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ba | 867 | 54 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Be | 2.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Bi | 0.94 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 1.97 | 0.33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 26.2 | 2.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cr | 89.9 | 9.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 187 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| F | 834 | 63 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hg | 22 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 71.4 | 7.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Li | 41.8 | 2.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 1178 | 71 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mo | 19.9 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | 18.3 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 60.8 | 3.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| P | 700 | 35 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | 325 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ce | (123) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Rb | 122 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sb | 14 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | 3.6 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sr | 145 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Th | 14.2 | 1.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ti | 0.455 | 0.027 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| U | 2.84 | 0.55 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 103 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| W | 3.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Y | 30.8 | 3.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | (3.04) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Zn | 618 | 30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zr | 234 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| SiO2 | (61.34) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Al2O3 | (13.93) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| TFe2O3 | (6.36) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| MgO | (1.88) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| CaO | (2.99) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Na2O | (1.51) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| K2O | (2.81) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
免責(zé)聲明:以上所展示的[GBW(E)070005 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)]信息由會(huì)員[北京盈澤納新化工技術(shù)研究院]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。