| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):V10系列
更新時(shí)間:2016-02-29
瀏覽次數(shù):2122
公司地址:深圳市福田區(qū)南光捷佳大廈2001
![]()
劉小姐(女士)
| 型號(hào) | 材質(zhì) |
| V10 | Brass Lower Body |
| V10SS | 303 Stainless Steel Lower Body |
| 冷水流量 | 空氣流量 | ||||||
| 近似動(dòng)作點(diǎn)/返回點(diǎn) | 近似動(dòng)作點(diǎn)/返回點(diǎn) | ||||||
| GPM上面, LPM 下面 | SCFM上面, LPM 下面 | ||||||
| Pipe | Trim | N.O. | N.C. | Pipe | Trim | N.O. | N.C. |
| 1/2" | L | 2.6/2.3 | 2.6/2.5 | 1/2" | L | 10.3/8.8 | 10.2/9.2 |
| 9.8/8.7 | 9.8/9.5 | 291.7/250 | 288/260 | ||||
| 3/4" | J | 3.1/2.7 | 3.1/2.8 | 3/4" | J | 13/11.6 | 12.9/11.6 |
| 11.7/10.2 | 11.7/10.6 | 368.3/328 | 365/328 | ||||
| 1" | H | 4.8/4.5 | 4.8/4.4 | 1" | H | 19.2/17.6 | 18.9/17.6 |
| 18.2/17 | 18.2/16.7 | 543.3/498 | 535/498 | ||||
| 1-1/4" | E | 6.2/5.6 | 6.1/5.6 | 1-1/4" | E | 24.8/22.2 | 24.5/22.5 |
| 23.5/21.2 | 23.1/21.2 | 701.7/628 | 693/637 | ||||
| 1-1/2" | C | 8.2/7.7 | 8.2/7.7 | 1-1/2" | C | 33.4/31.2 | 33/30.6 |
| 31/29.1 | 31/29.1 | 946.7/883 | 935/867 | ||||
| 2" | Full | 9.5/9.1 | 9.5/9 | 2" | Full | 50.2/48.4 | 50.2/47.7 |
| 36/34.4 | 36/34.1 | 1422/1370 | 1422/1352 | ||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[V10系列 V10系列Flotect小型靶式流量開(kāi)關(guān)]信息由會(huì)員[深圳市德威達(dá)科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。