| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:湖南 長(zhǎng)沙市
型號(hào):186000307C
更新時(shí)間:2022-10-09
瀏覽次數(shù):1241
公司地址:湖南長(zhǎng)沙市雨花區(qū)東二環(huán)高橋友誼汽配城
![]()
周思(女士)
長(zhǎng)沙連標(biāo)科技科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)沙連標(biāo))是一家面向生命科學(xué)領(lǐng)域,從事科研機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)所需的各類(lèi)試劑、儀器、耗材、色譜配件、書(shū)籍等產(chǎn)品的公司。以生命科學(xué)科研及產(chǎn)業(yè)為中心,主要從事:分子生物學(xué)試劑、生化試劑、免疫試劑、 生物制品、診斷試劑、食品、精細(xì)與化學(xué)品及實(shí)驗(yàn)室耗材、儀器設(shè)備等產(chǎn)品的推廣應(yīng)用;
主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。
Waters 2mL螺口蓋樣品瓶套裝 (含瓶蓋墊)描述SKU: 186000307C
LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit P
品牌:Waters / 沃特世
產(chǎn)品規(guī)格:12 x 32mm
包裝規(guī)格:100個(gè)/盒
貨號(hào):186000307C
容量:2mL;
包裝規(guī)格:100個(gè)/pkg。
常規(guī)12 x 32mm螺口蓋樣品瓶,適用于Alliance等系統(tǒng):
| TruView LCMS 認(rèn)證樣品瓶組合包 | 部件號(hào) | 部件號(hào) | 部件號(hào) | 部件號(hào) | 部件號(hào) | 部件號(hào) | 部件號(hào) |
| 瓶,蓋,硅膠/PTFE 隔墊 | 186005660CV | 186005667CV | 186005668CV | 186005669CV | 186005664CV | ||
| 瓶,蓋,預(yù)切割硅膠/PTFE 隔墊 | 186005666CV | 186005661CV | 186005662CV | 186005663CV | 186005670CV | ||
| TruView 黑色螺口蓋 | |||||||
| 硅膠/PTFE 隔墊 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | ||
| 預(yù)開(kāi)口硅膠/PTFE 隔墊 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | ||
| 經(jīng)LCMS 認(rèn)證的樣品瓶(組合包裝) | |||||||
| 樣品瓶、瓶蓋及硅膠/PTFE 隔墊 | 600000751CV | 600000752CV | 600000749CV | 600000750CV | 600000754CV | ||
| 樣品瓶、瓶蓋及預(yù)開(kāi)口硅膠/PTFE 隔墊 | 600000668CV | 600000669CV | 600000670CV | 600000671CV | 600000755CV | ||
| LCMS 認(rèn)證淺藍(lán)色螺口蓋 | |||||||
| 硅膠/PTFE 隔墊 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005829 | ||
| 預(yù)開(kāi)口硅膠/PTFE 隔墊 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | ||
| LCGC 檢驗(yàn)合格組合包裝 | |||||||
| 樣品瓶、瓶蓋及硅膠/PTFE 隔墊 | 186000272C | 186000846C | 186000326C | 1860026403 | WAT270946C2 | 186000384C | 186003885C |
| 去活包裝 | 186000272DV | 186000846DV | 186000326DV | WAT270946DV2 | 186000384DV | ||
| 樣品瓶、瓶蓋及預(yù)開(kāi)口硅膠/PTFE 隔墊 | 186000307C | 186000847C | 186000327C | 1860026393 | 186000385C | 186003886C | |
| 去活包裝 | 186000307DV | 186000847DV | 186000327DV | 186000385DV | |||
| 蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋樣品瓶包裝 | 186004132C | 186004133C | 186004168C | 1860041123 | 186004167C | ||
| 僅樣品瓶 | |||||||
| 僅樣品瓶 | 186000273 | 186000848 | 186002802 | 186002626 | WAT063300 | 186002805 | |
| 僅去活樣品瓶 | 186000273DV | 186000848DV | WAT063300DV | ||||
| 可進(jìn)樣體積,Alliance 2690/2695 | |||||||
| 最大進(jìn)樣體積 | 1100μL | 1100μL | 280μL | 1100μL | 950μL | ||
| 殘留體積 | 750μL | 750μL | 20μL | 750μL | 9μL | ||
| 可進(jìn)樣體積,Alliance 2790/2795 | |||||||
| 最大進(jìn)樣體積 | 1700μL | 1700 μL | 1500μL | 290μL | 1700μL | 1500μL | |
| 殘留體積 | 170μL | 170 μL | 22μL | 10μL | 170μL | 22μL | |
| 內(nèi)插管 | |||||||
| 300μL ,帶聚合物彈簧 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | ||||
| 最大進(jìn)樣體積/最大殘留體積 | 230μL /20μL | 230μL/20μL | 230μL/20μL | ||||
| 150μL ,帶聚合物彈簧 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | ||||
| 最大進(jìn)樣體積/最大殘留體積 | 144μL/6μL | 144μL/6μL | 144μL/6μL | ||||
| 瓶蓋及隔墊 | |||||||
| 蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
| 瓶蓋,黑色 | WAT058875 | ||||||
| 隔墊,硅膠/ PTFE | WAT058874 | ||||||
| 螺口蓋和隔墊-硅膠/PTFE | |||||||
| 蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
| 藍(lán)色LectraBond | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | |
| 紅色LectraBond | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | |
| 綠色LectraBond | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | |
| 白色LectraBond | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | |
| 螺口蓋和預(yù)開(kāi)口隔墊 - 硅膠/PTFE | |||||||
| 藍(lán)色LectraBond | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | |
| 紅色LectraBond | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | |
| 綠色LectraBond | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | |
| 白色LectraBond | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | |
| 適用于溶出度分析系統(tǒng) | |||||||
| 預(yù)裝配的樣品瓶、瓶蓋及預(yù)切割隔墊 | 186000989(DV)1 | 186003455 |
Waters 2mL螺口蓋預(yù)開(kāi)口樣品瓶套裝 由長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
免責(zé)聲明:以上所展示的[186000307C Waters 2mL螺口蓋預(yù)開(kāi)口樣品瓶套裝]信息由會(huì)員[連標(biāo)科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |