| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證:
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):TH2821,TH-2821,TH 2821
更新時(shí)間:2014-07-17
瀏覽次數(shù):1603
公司地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)寶石東路438號(hào)402室
![]()
余新紅(先生) 銷售
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 手持式電橋 |
| 品牌 | 常州同惠,TH,源恒通,YHT | 型號(hào) | TH2821,TH-2821,TH 2821 |
| 電阻測(cè)量范圍 | 測(cè)量顯示范圍0.0001 Ω — 99.999 M(Ω) | 電容測(cè)量范圍 | 測(cè)量顯示范圍0.01 pF — 9999μ F(Pf) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.3% | 重量 | 見說明(kg) |
| 規(guī)格 | TH2821 |
TH2821常州同惠手持式LCR數(shù)字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現(xiàn)貨
性能特點(diǎn)
| 的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%... 主、副參數(shù)同時(shí)顯示 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測(cè)試頻率至1kHz 五端測(cè)量技術(shù)提供的ESR及損耗測(cè)... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2821 | ||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||
TH2821常州同惠手持式LCR數(shù)字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現(xiàn)貨
免責(zé)聲明:以上所展示的[TH2821,TH-2821,TH 2821 TH2821常州同惠手持式LCR數(shù)字電橋TH-2821手持式電橋TH 2821現(xiàn)貨]信息由會(huì)員[深圳市源恒通科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。