| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:ZDK-AV4942
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-20
瀏覽次數(shù):4505
公司地址:北京市海淀區(qū)
| 類型 | 微波綜測儀 | 恒奧德 | |
| 型號 | ZDK-AV4942 |
微波綜測儀型號:ZDK-AV4942

該儀器集頻譜分析、合成源、率計、頻率計等多種儀器于身,設計結構緊湊,性能,性。避免了多臺測試設備的搬運和維護給微波用戶帶來的許多困難。它廣泛應用于微波通信、雷達、導航測試等域,是發(fā)展電子元器件、整機和系統(tǒng)等科研、生產和維護的備測試儀器。同時,在郵電、通信、廣播電視等域也有著廣泛的應用。
| 能 | 特 點 |
| ● 頻譜分析 ● 微波率計 ● 合成源(可步掃、脈沖調制) ● 微波頻率計 ● 標量網(wǎng)絡測試 | ● 度集成,能齊,多種微波參數(shù)測量,使用方便 ● 性能, ● 模塊化設計,易于安裝維護 ● 攜帶方便,適于野外及現(xiàn)場維護 ●亮度TFT液晶顯示器,中文彩色界面,操作方便 |
| 主要術標 | ||
| 頻譜分析 | 頻率范圍:9kHz~18GHz | 剩余響應:優(yōu)于-90dBm |
| 分辨率帶寬: 1kHz~3MHz(以1、3、10 步) | 顯示平均噪聲電平: -107dBm(1kHz分辨帶寬) | |
| 噪聲邊帶:< -100dBc/Hz( 中心頻率1GHz,頻偏20kHz處) | ||
| 合成源 | 頻率范圍:10MHz~18GHz | 頻率分辨力:1Hz |
| 相位噪聲: -75dBc/Hz (10kHz頻偏,典型值) | 率度:±1.5dB(不帶輸出衰減器) | |
| 輸出率:-20~+10dBm (可選90dB輸出衰減器) | ||
| 率測量 | 頻率范圍:10MHz~18GHz | 率范圍:+20dBm~-60dBm |
| 線性:3%/10dB(以0dBm為基準) | 率參考:1.00mW ±2% (+10℃~+35℃) | |
| 率探頭駐波比:1.18(10MHz~2GHz); 1.22(2GHz~12.4GHz); 1.30(12.4GHz~18GHz) | ||
| 頻率測量 | 頻率范圍:10MHz~18GHz | 靈敏度:優(yōu)于-40dBm |
| 頻率測量度:±(頻率讀出×頻率參考誤差+計數(shù)器分辨率+100Hz) | ||
| 分辨率:5Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz | ||
| 外形尺寸 | 長×寬×:560×480×180(mm) | |
| 重量 | 30kg | |
免責聲明:以上所展示的[ZDK-AV4942 微波綜測儀 微波測試儀]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。