| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證: 價格:電議
所在地:山東 青島市
型號:
更新時間:2021-01-13
瀏覽次數(shù):1399
公司地址:青島市城陽區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博路交界口
![]()
孫銘芬(女士)

| 機(jī)型 | TES-1321 | TES-1322 |
| 功能 | ||
| 分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
| 范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
| 感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | |
| 距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) 小點(diǎn)尺寸 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 約15秒 | |
| 照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~932℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
| 放射率 | 設(shè)定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
| 反應(yīng)速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
| 電池壽命 | 100 小時 | 50 小時 |
| 功 能 | 解析度 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 |
| ℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
| 0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
| 32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
| 1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ TES-1322A紅外線測溫儀]信息由會員[青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/strong>]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。