| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺(tái)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-29
瀏覽次數(shù):932
公司地址:河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號(hào)B座1707
![]()
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、鄧州電磁波污染強(qiáng)度計(jì) TES-593RL024242電磁波污染強(qiáng)度計(jì)TES-593RL024243的
2、鄧州電磁波污染強(qiáng)度計(jì) TES-593RL024242電磁波污染強(qiáng)度計(jì)TES-593RL024243的圖片
![]() | ![]() |
| 型號(hào):RL024242電磁波污染強(qiáng)度計(jì) TES-593 | 型號(hào):RL024243電磁波污染強(qiáng)度計(jì)TES-593 |
3、鄧州電磁波污染強(qiáng)度計(jì) TES-593RL024242電磁波污染強(qiáng)度計(jì)TES-593RL024243的內(nèi)容

TES593電磁輻射檢測(cè)儀簡(jiǎn)介:
TES593電磁輻射檢測(cè)儀詳細(xì)參數(shù):
電器規(guī)格 | |
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 約75dB |
誤差(@1V/m及50MHz) | &plun; 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | &plun; 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , &plun;2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約&plun;1.0dB于f>50 MHz |
連續(xù)波過(guò)載(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0至50℃) | &plun; 1.5dB |
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
一般規(guī)格 | |
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特征 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m,0.1μA/m,0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值,測(cè)量值,平均測(cè)量值和平均值 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
測(cè)量報(bào)警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開(kāi)或關(guān) |
測(cè)量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能在表上讀取) |
干電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm |
重量 | 約260公克(含電池) |

應(yīng)用:
高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測(cè)量
大哥大基地臺(tái)天線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
無(wú)線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測(cè)量
無(wú)線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測(cè)、安裝
無(wú)線攝影機(jī)與之偵測(cè)
家用無(wú)線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
微波爐輻射泄漏偵測(cè)
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評(píng)估
電氣規(guī)格:
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍(f>10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m |
誤差(@1V/m及10MHz) | &plun;1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | &plun;1.0dB(10MHz to 1.9 GHz) |
等方性偏差 | 約&plun;1.0dB於f>10 MHz |
過(guò)載 | 10.61mW/cm²(200V/m) |
溫度影響(0至 50℃) | &plun;0.5dB |
規(guī)格
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量范圍選擇 | 1個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m,0.1μW/m², 0.001μW/m² |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0 to 90%之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW/m²,mW/m²,μW/cm² |
測(cè)量顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、測(cè)量值、平均測(cè)量值或平均值 |
測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整值及可開(kāi)或關(guān) |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長(zhǎng)) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 鄧州電磁波污染強(qiáng)度計(jì)的]信息由會(huì)員[河北德科機(jī)械科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。