| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:SWP系列現(xiàn)場過程參量變送單元
更新時間:2017-03-10
瀏覽次數(shù):2253
公司地址:中國 上海市寶山區(qū) 泰和西路過3493弄
![]()
魏成玉(女士)
上?;猛娖饔邢薰疚挥谥袊虾毶絽^(qū)泰和西路3493弄,上?;猛娖饔邢薰臼且患译娏麟妷罕?、壓力變送器、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營有限責任公司。上?;猛娖饔邢薰窘?jīng)營的電流電壓表、壓力變送器、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀暢銷消費者市場。上?;猛娖饔邢薰镜漠a(chǎn)品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。上?;猛娖饔邢薰窘?jīng)銷的電流電壓表、壓力變送器、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀品種齊全、價格合理。上?;猛娖饔邢薰緦嵙π酆?,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 香港昌暉 |
| 型號 | SWP系列現(xiàn)場過程參量變送單元 | 類型 | 智能壓力變送器 |
| 測量介質(zhì) | 液體,汽體 | 測量范圍 | 0-100(kPa) |
| 精度等級 | 0.1 | 輸出信號 | 4-20ma(mA) |
| 防爆等級 | IP65 | 防護等級 | IP65 |
| 電源電壓 | dc24(V) | 接口尺寸 | 20*15(mm) |
主要特點:
產(chǎn)品系列功能全,適用范圍廣
和高穩(wěn)定性
高安全性
高可靠性
溫度偏移小
安裝維護簡便
體積小,精度高
單路熱電偶溫度變送器 | SWP-201TC-23-21-B | |
單路熱電偶溫度變送器雙隔離 | SWP-201TC-23-21-A | |
雙路熱電偶溫度變送器 | SWP-202TC-23/23-21-A | |
單路熱電阻溫度變送器 | SWP-201TR-23-21-B | |
單路熱電阻溫度變送器雙隔離 | SWP-201TR-23-21-A | |
雙路熱電阻溫度變送器 | SWP-202TR-23/23-21-A | |
單路電壓/電流轉(zhuǎn)換器 | SWP-201IC-12-21-B | |
單路電壓/電流轉(zhuǎn)換器雙隔離 | SWP-201IC-12-21-A | |
雙路電壓/電流轉(zhuǎn)換器 | SWP-202IC-12/12-21-A | |
單路配電器 | SWP-201DL-12-21-B | |
單路配電器雙隔離 | SWP-201DL-12-21-A | |
雙路配電器 | SWP-202DL-12/12-21-A | |
雙路數(shù)學遠算器 | SWP-202SX-BQ-12/12-21-A | |
單路數(shù)碼手持編程器 | SWP-201PCA | |
雙路數(shù)碼手持編程器 | SWP-202PCA | |
小型化單路配電器(一進一出隔離) | SWP-8047 | |
小型化單路配電器(一進二出隔離) | SWP-8035 | |
小型化雙路配電器 | SWP-8036 | |
小型化單路配電器/隔離器 | SWP-8039 | |
小型化單路隔離器(一進一出隔離) | SWP-8067 | |
小型化雙路隔離器 | SWP-8038 | |
小型化單路隔離器(一進二出隔離) | SWP-8034 | |
小型化單路隔離器(一進一出隔離) | SWP-8068 | |
小型化雙路隔離器 | SWP-8069 | |
小型化單路溫度變送器(一進二出隔離) | SWP-8081(熱電偶) | |
小型化單路溫度變送器(一進二出隔離) | SWP-8083(熱電阻) | |
智能萬用溫度變送器 | SWP-T101-TC | |
智能萬用溫度變送器 | SWP-T101-TR | |
液晶LCD-T101系列手持編程器 | SWP-LCD-T101編程器 | |
液晶LCD-T201系列手持編程器 | SWP-LCD-T201編程器 | |
單相觸發(fā)板 | SWP-ZKH-B1 | |
三相觸發(fā)板 | SWP-ZKH-B3 | |
智能電工表5。7 | ||
單相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C401-00-05/06--N | |
單相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C401-02-05/06-N | |
單相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C403-01-05/06-HL | |
單相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C403-02-05/06-HL | |
單相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C901-00-05/06 | |
單相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C901-02-05/06 | |
單相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C903-01-05/06-HL | |
單相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C903-02-05/06-HL | |
單相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C801-00-05/06 | |
單相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C801-02-05/06 | |
單相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W-C803-01-05/06-HL | |
單相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W-C803-02-05/06-HL | |
三相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C401-00-05/06 | |
三相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C401-02-05/06 | |
三相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C403-01-05/06-HL | |
三相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C403-02-05/06-HL | |
三相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C901-00-05/06 | |
三相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C901-02-05/06 | |
三相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C903-01-05/06-HL | |
三相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C903-02-05/06-HL | |
三相交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C801-00-05/06 | |
三相交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C801-02-05/06 | |
三相帶報警交流功率表三相平衡輸入 | SWP-W3-C803-01-05/06-HL | |
三相帶報警交流功率表帶變送輸出三相平衡輸入 | SWP-W3-C803-02-05/06-HL | |
交流電壓/電流表 | SWP-AC-C401-00-05 | |
交流電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-AC-C401-02-05 | |
交流帶報警電壓/電流表 | SWP-AC-C403-01-05-HL | |
交流帶報警電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-AC-C403-02-05-HL | |
交流電壓/電流表 | SWP-AC-C901-00-05 | |
交流電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-AC-C901-02-05 | |
交流帶報警電壓/電流表 | SWP-AC-C903-01-05-HL | |
交流帶報警電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-AC-C903-02-05-HL | |
交流電壓/電流表 | SWP-AC-C801-00-05 | |
交流電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-AC-C801-02-05 | |
交流帶報警電壓/電流表 | SWP-AC-C803-01-05-HL | |
交流帶報警電壓/電流表帶變送輸出動 | SWP-NAC-3E-C801-00-10/05-N | |
交流電量集中顯示控制儀 | SWP-EC803-00-18-N | |
交流電量集中顯示控制儀(三相不平衡) | SWP-NAC-3AC-C801-00-05-N | |
三路輸入交流電流表 | SWP-NAC-3AC-C801-00-05-N | |
三路輸入交流電壓表 | SWP-NAC-3AC-C801-00-10-N | |
交流功率因素表(三相不平衡) | SWP-NAC-3COS-C801-00-10/05-N | |
單相交流功率因素表 | SWP-COS-C401-00-05/06-N | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP-COS-C401-02-05/06-N | |
單相帶報警交流功率因素表 | SWP- COS -C403-01-05/06-HL | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP- COS -C403-02-05/06-HL- | |
單相交流功率因素表 | SWP-COS-C901-00-05/06-N | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP-COS-C901-02-05/06-N | |
單相帶報警交流功率因素表 | SWP- COS -C903-01-05/06-HL- | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP- COS -C903-02-05/06-HL- | |
單相交流功率因素表 | SWP-COS-C801-00-05/06-N | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP-COS-C801-02-05/06-N | |
單相帶報警交流功率因素表 | SWP- COS -C803-01-05/06-HL | |
單相交流功率因素表帶變送輸出 | SWP- COS -C803-02-05/06-HL | |
交流工頻周波表 | SWP-HZ -C801-00-18-N | |
交流工頻周波表帶變送輸出 | SWP-HZ -C801-02-18-N | |
交流帶報警工頻周波表 | SWP-HZ -C803-01-18-HL | |
交流帶報警工頻周波表帶變送輸出 | SWP-HZ -C803-02-18-HL | |
直流電壓/電流表 | SWP-DC-C401-00-05 | |
直流電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C401-02-05 | |
直流帶報警電壓/電流表 | SWP-DC-C403-00-05-HL | |
直流帶報警電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C403-02-05-HL | |
直流電壓/電流表 | SWP-DC-C901-00-05 | |
直流電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C901-02-05 | |
直流帶報警電壓/電流表 | SWP-DC-C903-00-05-HL | |
直流帶報警電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C903-02-05-HL | |
直流電壓/電流表 | SWP-DC-C801-00-05 | |
直流電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C801-02-05 | |
直流帶報警電壓/電流表 | SWP-DC-C803-00-05-HL | |
直流帶報警電壓/電流表帶變送輸出 | SWP-DC-C803-02-05-HL | |
頻率表 | SWP-RF-C801-00-18 | |
頻率表帶變送輸出 | SWP-RF-C801-02-18 | |
頻率表帶報警 | SWP-RF-C803-00-18-HL | |
頻率表帶報警帶變送輸出 | SWP-RF-C803-02-18-HL | |
轉(zhuǎn)速表 | SWP-RP-C801-00-18 | |
轉(zhuǎn)速表變送輸出 | SWP-RP-C801-02-18 | |
轉(zhuǎn)速表帶報警 | SWP-RP-C803-00-18-HL | |
轉(zhuǎn)速表帶報警帶變送輸出 | SWP-RP-C803-02-18-HL | |
計時儀表 | SWP-TC-C801-00-18-N | |
計時儀表帶變送輸出 | SWP-TC -C801-02-18-N | |
計時儀表帶報警 | SWP-TC -C803-00-18-HL | |
計時儀表帶報警帶變送輸出 | SWP-TC -C803-02-18-HL | |
計數(shù)器儀表 | SWP-TC-C801-00-18-N | |
計數(shù)器儀表帶變送輸出 | SWP-TC -C801-02-18-N | |
計數(shù)器儀表帶報警 | SWP-TC -C803-00-18-HL | |
計數(shù)器儀表帶報警帶變送輸出 | SWP-TC -C803-02-18-HL | |
雙六位計數(shù)器(48*96) | SWP-NC401-00-18-N | |
雙六位計數(shù)器(48*96)帶報警 | SWP-NC403-01-18-H | |
雙六位計時器(48*96) | SWP-NT401-00-18-N | |
雙六位計時器(48*96)帶報警 | SWP-NT403-01-18-H | |
雙六位轉(zhuǎn)速表(48*96) | SWP-NP401-00-18-N | |
雙六位轉(zhuǎn)速表(48*96)帶報警 | SWP-NP403-01-18-H | |
雙六位線速表(48*96) | SWP-DP401-00-18-N | |
雙六位線速表(48*96)帶報警 | SWP-DP403-01-18-H | |
魯班控制系統(tǒng)軟件 | SWP-SPC200 | |
免責聲明:以上所展示的[SWP系列現(xiàn)場過程參量變送單元 香港昌暉SWP-CY80現(xiàn)場壓力變送器]信息由會員[上?;猛娖饔邢薰?/strong>]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。