| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):0700
更新時(shí)間:2024-07-10
瀏覽次數(shù):1434
公司地址:廣東,江蘇,重慶,上海,陜西,河南,四川,福建等各城市
![]()
陸工(先生) 經(jīng)理
世通儀器計(jì)量檢測校準(zhǔn)中心是依照《中華人民共和國計(jì)量法》及有關(guān)計(jì)量法規(guī)規(guī)定,經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)考核合格,專注于儀器校準(zhǔn),儀器校正,儀器校驗(yàn),儀器外校,儀器計(jì)量,儀器檢測,量具校準(zhǔn),計(jì)量內(nèi)校員培訓(xùn)的專業(yè)計(jì)量檢測校準(zhǔn)機(jī)構(gòu).本校準(zhǔn)中心服務(wù)方式靈活,有3種校準(zhǔn)方式:安排下廠校準(zhǔn)、上門收取儀器、快遞過來校準(zhǔn).我們秉持“專業(yè)、高效、服務(wù)”的理念,朝行也標(biāo)準(zhǔn)化的目標(biāo)邁進(jìn)與努力.我們愿興與您攜手共進(jìn),并期許成為您值得信賴的工作伙伴!公司的業(yè)務(wù)分布在:全國各地區(qū)均可安排!.本校準(zhǔn)檢測中心設(shè)有:力學(xué)、長度、幾何量、衡器、電磁學(xué)及無線電室、熱工等專業(yè)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室.校準(zhǔn)中心可對以上類別范圍的各國儀器進(jìn)行校準(zhǔn),數(shù)據(jù)均可溯源至國家計(jì)量基準(zhǔn)單位制(SI),并出具符合ISO、UL、3C、CQC、CE及客戶驗(yàn)廠審核等要求之法定校準(zhǔn)證書/報(bào)告.我司將以合理的價(jià)格.優(yōu)質(zhì)的服務(wù),高品質(zhì)的檢測技術(shù)為廣大顧客服務(wù). 歡迎您來電咨詢洽談!

| 行號(hào) | 測量儀器名稱 | 規(guī)范名稱及代號(hào)(含年號(hào)) | 計(jì)量檢測認(rèn)證范圍 | 擴(kuò)展不確定度(測量能力) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT式耐折度儀 | JJG(輕工) 59-2000 MIT式耐折度儀規(guī)程 | 175次/min(±10次) | U=1次/min | |
| 2 | MIT式耐折度儀 | JJG(輕工) 59-2001 MIT式耐折度儀規(guī)程 | (1~20)N | U=0.2N | |
| 3 | 肖伯爾式紙張耐折度儀 | JJG(輕工)60-2000 肖伯爾式紙張耐折度儀規(guī)程 | (1~200)N | U=0.02N | |
| 4 | 紙與紙板撕裂度儀 | JJG(輕工)63-2000紙與紙板撕裂度儀規(guī)程 | (0~16)N | Urel=0.1% | |
| 5 | 耐磨試驗(yàn)機(jī) | JJG(輕工)70-2000 佛格式紙和紙板耐磨試驗(yàn)儀規(guī)程 | (0~30)N | U=0.2N | |
| 6 | 耐磨試驗(yàn)機(jī) | JJG(輕工)70-2001 佛格式紙和紙板耐磨試驗(yàn)儀規(guī)程 | (160±10)次/min | U=1次/min | |
| 7 | 耐磨試驗(yàn)機(jī) | JJG(輕工)70-2002 佛格式紙和紙板耐磨試驗(yàn)儀規(guī)程 | 10°/s | U=0.3°/s | |
| 8 | 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī) | JJG(輕工)72-2000 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī)規(guī)程 | (24.3±0.5)r/s | U=0.1r/s | |
| 9 | 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī) | JJG(輕工)72-2001 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī)規(guī)程 | (6.0±0.2)m/s | U=0.05m/s | |
| 10 | 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī) | JJG(輕工)72-2002 實(shí)驗(yàn)室PFI磨漿機(jī)規(guī)程 | (3240±3)g | U=1g | |
| 11 | 紙與紙板耐破度儀 | JJG(輕工)61-2000紙與紙板耐破度儀規(guī)程 | (0~6000)kPa | Urel=0.13% | |
| 12 | 張力計(jì) | JJG455-2000 工作測力儀規(guī)程 | (0~200)N | Urel= 0.4% | |
| 13 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (1~50)mL | U=(0.004~0.02)mL | |
| 14 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (50~2000)mL | U=(0.02~0.2)mL | |
| 15 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (5~100)mL | U=(0.02~0.2)mL | |
| 16 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (100~2000)mL | U=(0.2~3.2)mL | |
| 17 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (5~100)mL | U=(0.01~0.15)mL | |
| 18 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器規(guī)程 | (100~2000)mL | U=(0.15~2.0)mL | |
| 19 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | JJG 145-2007 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)規(guī)程 | (20~130)J | Urel =3.4% | |
| 20 | 引線彎拆試驗(yàn)機(jī) | JJG(粵)022-2014 引線彎拆試驗(yàn)機(jī)規(guī)程 | (0.01~2)kg | U=0.05g | |
| 21 | 引線彎拆試驗(yàn)機(jī) | JJG(粵)022-2014 引線彎拆試驗(yàn)機(jī)規(guī)程 | (0~120)次/分鐘 | U=0.7次/分鐘 | |
| 22 | 絲網(wǎng)張力計(jì) | JJF1465-2014 絲網(wǎng)張力計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | (7~30)N/cm | U= 1.5%FS |
免責(zé)聲明:以上所展示的[0700 儀器計(jì)量監(jiān)督]信息由會(huì)員[東莞市世通儀器校準(zhǔn)服務(wù)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。