| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TES1330A
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數(shù):1842
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 類型 | 數(shù)位式照度計 | 品牌 | 臺灣泰仕 |
| 型號 | TES1330A | 測量范圍 | TES1330A |
| 分辨率 | TES1330A | 取樣率 | TES1330A |
| 度 | TES1330A | 解析度 | TES1330A |
| 電源 | TES1330A | 尺寸 | TES1330A(mm) |
技術指標使用說明特點:
準確度高及反應速度快
3 1/2位液晶顯示
輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/ Lux (1330 also Footcandle for 1334A) /200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
免責聲明:以上所展示的[TES1330A 臺灣泰仕 數(shù)字式照度計 TES1330A(圖)]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。