以上信息來(lái)源于萍鄉(xiāng)利達(dá)電子電器廠網(wǎng)站
公司名稱:萍鄉(xiāng)利達(dá)電子電器廠
企業(yè)負(fù)責(zé)人:唐新
:
:
在線 646913472
公司網(wǎng)址:
干式變壓器散熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品型號(hào):GFSD370-108
低壓風(fēng)機(jī) 幅流風(fēng)機(jī) 不銹鋼風(fēng)機(jī)
低噪音風(fēng)機(jī) 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)
1、 風(fēng)葉輪材質(zhì)為合金鋁,以冷加工成型,外殼采
用不銹鋼板氣體保護(hù)焊接,牢固可靠,耐腐
蝕性好,再加外表噴涂聚酯漆,增加美觀度。
2、 電動(dòng)機(jī)采用分馬力異步,電容起動(dòng),電機(jī)效
率高,所有軸承均采用瑞士(SRF)包括電
機(jī)軸承,電機(jī)不帶過(guò)載保護(hù)裝置,在使用時(shí)
用戶通過(guò)加熱控觸點(diǎn)等方法來(lái)進(jìn)行過(guò)載保護(hù)。
3、 電機(jī)接線請(qǐng)用戶按電機(jī)接線銘牌接,風(fēng)扇轉(zhuǎn)
向出廠試車時(shí)已接好(轉(zhuǎn)向已對(duì))。
4、 本產(chǎn)品是安裝在設(shè)備內(nèi),葉輪、電機(jī)、電器
元件安全措施,請(qǐng)用戶配上。
5、 每個(gè)系列型號(hào)A或B合在一起可以組成六種
不同尺寸連接風(fēng)幕帶,對(duì)被冷
卻的設(shè)備具有連均勻冷卻作用.
萍鄉(xiāng)利達(dá)電子電器廠長(zhǎng)期供應(yīng)GFDD,GFD,GFSD,GFS型號(hào),更多型號(hào)可以定做.
GFDD270-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD358-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD365-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD385-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD410-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD450-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD470-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD490-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD500-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD560-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD570-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD580-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD582-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD590-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD600-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD610-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD636-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD660-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD690-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD700-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD760-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD780-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD810-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD850-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD860-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD950-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://www.mingjiewl.com/sell/show-5002577.html