| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):TDS2001C
更新時(shí)間:2023-08-28
瀏覽次數(shù):1227
公司地址:東莞市樟木頭筆架山道120號(hào)
![]()
劉典昌(先生) 銷售
TDS2001C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
品 牌:泰克
型號(hào):數(shù)字存儲(chǔ)示波器TDS2001C
產(chǎn)品簡介:50MHz 2通道 500MS/s 2.5k點(diǎn)記錄長度 彩色LCD顯示器
| 主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||||||
| 200MHz、100MHz、70MHz和50MHz帶寬 | |||||||
| 2通道型號(hào)和4通道型號(hào) | |||||||
| 通道上zui高可達(dá)2GS/s的采樣率 | |||||||
| 所有通道上2.5k點(diǎn)記錄長度 | |||||||
| 觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||||||
| 簡便易用性特點(diǎn) | |||||||
| 16種自動(dòng)測(cè)量及FFT分析,簡化波形分析 | |||||||
| 內(nèi)置波形限測(cè)試 | |||||||
| 自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 | |||||||
| 自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程 | |||||||
| 內(nèi)置上下文相關(guān)幫助 | |||||||
| 探頭檢查向?qū)?/span> | |||||||
| 多語言用戶界面 | |||||||
| 5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色顯示器 | |||||||
| 體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124毫米),重僅4.4磅(2公斤) | |||||||
| 連接 | |||||||
| 前面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、打印及連接USB鍵盤 | |||||||
| 后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印機(jī) | |||||||
| 標(biāo)配NI公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺(tái) | |||||||
| TDS2000C系列主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
| 型號(hào) |
TDS2001C |
TDS2002C |
TDS2004C |
TDS2012C |
TDS2014C |
TDS2022C |
TDS2024C |
| 顯示器(QVGA LCD) |
TFT |
||||||
| 帶寬 |
50MHz |
70MHz |
70MHz |
100MHz |
100MHz |
200MHz |
200MHz |
| 通道數(shù)量 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
| 每條通道采樣率 |
500MS/s |
1.0GS/s |
1.0GS/s |
2.0GS/s |
2.0GS/s |
2.0GS/s |
2.0GS/s |
| 每條通道記錄長度 |
2.5k點(diǎn) |
||||||
| 觸發(fā)類型 |
邊沿,視頻,脈寬 |
||||||
| 標(biāo)配附件 | |||||||
| 無源探頭TPP0101—100MHz 無源探頭,適用于TDS2001C/TDS2002C/TDS2004C | |||||||
| 無源探頭TPP0201—200MHz 無源探頭,適用于TDS2012C/TDS2014C/TDS2022C/TDS2024C | |||||||
| 電源線 | |||||||
| NIM/NIST 可溯源校準(zhǔn)證明 | |||||||
| 文檔用戶手冊(cè) | |||||||
| OpenChoice測(cè)量軟件—傳送和保存設(shè)置、波形、測(cè)量和屏幕圖 | |||||||
| National Instruments SignalExpress泰克版互動(dòng)測(cè)量軟件(其中專業(yè)版軟件30天試用) | |||||||
| 終身保修—至少在10年內(nèi)對(duì)材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 | |||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[TDS2001C 泰克示波器]信息由會(huì)員[東莞市精弘申電子設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。