| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 南京市
型號:貯存型液氮生物容器
更新時間:2013-01-25
瀏覽次數(shù):1346
公司地址:江蘇省地區(qū)
![]()
孔(先生)
| 型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 提筒 | 靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量(L/d) | 靜態(tài)液氮保存期(d) | ||
| 數(shù)量(ea) | 外徑(mm) | 高度(mm) | |||||||||
| ALT3R50 | 3 | 50 | 224 | 425 | 3.4 | 5.8 | 3 | 36 | 120 | 0.107 | 28 |
| ALT6R50 | 6 | 50 | 285 | 445 | 5.0 | 9.8 | 3 | 36 | 120 | 0.111 | 54 |
| ALT10R50 | 10 | 50 | 305 | 530 | 6.3 | 14.5 | 3 | 36 | 120 | 0.113 | 88 |
| ALT15R50 | 15 | 50 | 355 | 610 | 9.0 | 21.1 | 3 | 36 | 120 | 0.105 | 142 |
| ALT20R50 | 20 | 50 | 355 | 695 | 11.4 | 25.5 | 3 | 36 | 280 | 0.109 | 182 |
| ALT30R50 | 31.5 | 50 | 455 | 680 | 15 | 39.2 | 3 | 36 | 160 | 0.118 | 267 |
| ALT30R80 | 31.5 | 80 | 455 | 690 | 15 | 39.2 | 3 | 57 | 160 | 0.199 | 158 |
| ALT30R125 | 31.5 | 125 | 455 | 680 | 15 | 39.2 | 3 | 108 | 160 | 0.321 | 98 |
| ALT30R200 | 31.5 | 200 | 455 | 690 | 15 | 39.2 | 1 | 168 | 250 | 0.662 | 51 |
| ALT35R50 | 35.5 | 50 | 455 | 730 | 16 | 44.2 | 3 | 36 | 160 | 0.118 | 300 |
| ALT35R80 | 35.5 | 80 | 455 | 730 | 16 | 44.2 | 3 | 57 | 160 | 0.205 | 173 |
| ALT35R125 | 35.5 | 125 | 455 | 740 | 17 | 45.0 | 3 | 108 | 160 | 0.323 | 110 |
| ALT35R200 | 35.5 | 200 | 455 | 750 | 17.5 | 45.2 | 1 | 168 | 250 | 0.612 | 58 |
免責聲明:以上所展示的[貯存型液氮生物容器 貯存型液氮生物容器]信息由會員[南京暢翔儀器設(shè)備責任有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。