| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):fluke 175C
更新時(shí)間:2021-04-14
瀏覽次數(shù):1628
公司地址:深圳市福田區(qū)福田路東桐林公寓第3層3B-07
![]()
黎小姐(女士)
·白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
·電阻和連續(xù)性
·zui小值/zui大值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
·CAT III 600 V 安全等級(jí)
·所有輸入的保護(hù)都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過(guò) UL、CSA、TÜV 和 VDE 認(rèn)證。
FLUKE115C福祿克數(shù)字萬(wàn)用表F115C技術(shù)參數(shù)
| 直流mV | 量程 | 600.0 mV |
|---|---|---|
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 準(zhǔn)確度 | ±([% 讀數(shù)] + [字])2.0% + 3 | |
| 直流V | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
| 量程/分辨率 | 600.00 V / 0.1 V | |
| 準(zhǔn)確度 | ± ([讀數(shù)的 %] + [位數(shù)])0.5% + 2 | |
| 毫伏交流 (真有效值) |
量程 | 600.0 mV |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
| 交流電壓 (真有效值) |
量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
| 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
| 連續(xù)性 | 量程 | 600Ω |
| 分辨率 | 1Ω | |
| 準(zhǔn)確度 | 聲音報(bào)警器 < 20 Ω 時(shí)接通,> 250 Ω 時(shí)關(guān)閉 檢測(cè) 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)的開(kāi)路或短路。 |
|
| 電阻 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
| 量程/分辨率 | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
| 量程/分辨率 | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
| 量程/分辨率 | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
| 量程/分辨率 | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.9 % + 1 | |
| 量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 準(zhǔn)確度 | 5 % + 2 | |
| 二管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
| 準(zhǔn)確度 | 0.9% + 2 | |
| 電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
| 量程/分辨率 | 10.00 μF / 0.01 μF | |
| 量程/分辨率 | 100.0 μF / 0.1 μF | |
| 量程/分辨率 | 9999 μF / 1 μF | |
| 量程/分辨率 | 100 μF 至 1000 μF | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.9% + 2 | |
| 量程/分辨率 | > 1000 μF | |
| 準(zhǔn)確度 | 5% + 20% | |
| LoZ電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
| 準(zhǔn)確度 | 10 % + 2(典型) | |
| AC amps (真有效值) |
量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
| 量程/分辨率 | 10.00 A / 0.01 A | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.5% + 3 | |
| DC amps | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
| 量程/分辨率 | 10.00 A / 0.01 A | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0% + 3 | |
| Hz (V或A輸入) |
量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
| 量程/分辨率 | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
| 量程/分辨率 | 9.999 kHz / 0.001 kHz | |
| 量程/分辨率 | 50 kHz / 0.01 kHz | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.1% + 2 | |
| 任意端子和地之間 zui大電壓 |
600v | |
| 浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 | |
| 顯示 | 6000 字,更新速度 4/秒 | |
| 柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
| 電池類(lèi)型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 電池壽命 | 400 小時(shí)(典型值),無(wú)背光照明 | |
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm | |
| 重量 | 0.550 kg | |
| 保修 | 3 年 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[fluke 175C 福祿克數(shù)字萬(wàn)用表F115C]信息由會(huì)員[深圳市勝利龍儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。