| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證:
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):D973H電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥
更新時(shí)間:2018-01-09
瀏覽次數(shù):1414
公司地址:上海嘉定工業(yè)區(qū)裕民南路336號(hào)
![]()
張松(先生) 經(jīng)理
特點(diǎn)
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口徑閥門一般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。品牌如瑞基,澳托克,揚(yáng)州電力,天二通,蘭陵等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國甌瑪、德國西博思(西門子)等
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | |||
主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
采用標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D973H-10/16/25/電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸 (單位:mm)
| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[D973H電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 D973H電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥]信息由會(huì)員[上海市乾儀自控閥門制造有限公司銷售部]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。