| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:全國
型號:
更新時(shí)間:2011-11-29
瀏覽次數(shù):1382
公司地址:
![]()
(女士)
| 規(guī)格/型號 | ST510 | ST512 | ST513 |
| 光譜范圍 | 320~380 | 220~275 | 280~400 |
| 校正點(diǎn) | 365mm | 254mm | 365mm |
| 紫外強(qiáng)度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±4%+1dgts | ||
| 顯示 | 背光LCD和4位數(shù)雙顯示 | ||
| 超出范圍顯示 | 顯示“-HI-” | ||
| 歸零 | 有 | ||
| 自動記憶 | 有 | ||
| 取樣時(shí)間 | 0.3秒 | ||
| 記憶 | 20組記憶(含一組記錄間隔時(shí)間) | ||
| 電池型號 | 9V (006P,IEC6F22,NEDA1604) | ||
| 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
| 重量 | 約90g | ||
| 配件 | 9V電池,感應(yīng)器,使用手冊,校正證書 | ||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ ST510/ST512/ST513 UVA紫外線輻照計(jì)ST510/ST512/ST513]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。